

مشكلات المعلومات وتدفقها لخدمة التخطيط واتخاذ القرارات في الأقطار العربية

|
||
| المؤلف (المؤلفين): | عادل عبدالله ، حسن الحاج : محرران | |
| رقم السلسلة: | ||
| السعر | $20.00 (KD6.000) | |
| ISBN: | ||
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | تناقش هذه الأوراق المشكلات والحلول ، معتمدة على خبرات بلدان متعددة ، نامية وغير نامية ، وعلى خبرات التكتلات الاقليمية والدولية ، ومقارنة تلك الخبرات . يتعرض د. عوض مختار هلودة في الفصل الأول ، "التطور في الاحتياجات المعلوماتية للتخطيط واتخاذ القرارات التنموية" لدراسة وتقييم الاحتياجات المتطورة من المعلومات لأجهزة التخطيط واتخاذ القرارات ، في ضوء الاتجاه إلى تقليص تدخل الدولة ن والتحول إلى اقتصاد السوق ، والتطورات الدولية المعاصرة ، والاهتمامات الجديدة (بالبيئة/التنمية البشرية والتكنولوجيا) وتقييم مدى تلبية النظم لهذه الاحتياجات المتنوعة والمتعددة . |
| ||
المحتويات | ||
تصدير 9 القسم الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع الفصل السادس القسم الثاني الفصل السابع الفصل الثامن الفصل التاسع الجلسة الختامية 601 |
||
|
| |
|
|
| التاريخ: | 1995 |
|
|
| عدد الصفحات: | 636 |
|
|
| السعر : | $20.00 (KD6.000) |
|
|
أعداد أخرى من الإصدارات العامة
