

قياس معدلات العائد على التعليم في الدول العربية

|
||
| المؤلف (المؤلفين): | علي عبدالقادر علي : محرر | |
| رقم السلسلة: | ||
| السعر | $20.00 (KD6.000) | |
| ISBN: | ||
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | يضم هذا الكتاب دراسات قطرية هدفت إلى قياس معدل العائد على التعليم في كل من الأردن ، والكويت ، وسلطنة عمان ، والمغرب وموريتانيا واليمن . هذا وقد استندت كل دراسة قطرية على المعلومات التفصيلية المتوفرة التي تمكن من تقدير دالة الكسب في شكلها المبسط وفي شكلها الموسع . |
| ||
المحتويات | ||
تصدير I |
||
|
| |
|
|
| التاريخ: | 2003 |
|
|
| عدد الصفحات: | 224 |
|
|
| السعر : | $20.00 (KD6.000) |
|
|
أعداد أخرى من الإصدارات العامة
