

هل تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية على معدلات نمو الدول النامية ؟

|
||
| المؤلف (المؤلفين): | علي عبدالقادر علي | |
| رقم السلسلة: | سلسلة اجتماعات الخبراء ؛ 10 | |
| السعر | $10.00 (KD3.000) | |
| ISBN: | ||
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | كما هو معروف فقد سادت منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي مدرسة في صياغة السياسات الاقتصادية تقول بأن من شأن اتباع سياسات اقتصادية تجميعية "جيدة" أن يؤدي إلى تحقيق نجاحات اقتصادية في المدى الزمني البعيد معبراً عنها بتحقيق معدلات مرتفعة لنمو دخل الفرد (1). وكما هو معروف أيضاً فقد تم التعبير عن هذه القناعات في مختلف برامج الإصلاح الاقتصادي التي صاغتها مؤسسات التمويل الدولية ، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ودعمتها مجموعة الدول المانحة للعون ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك الحال أصبح من المعروف أن حزم السياسات الاقتصادية التجميعية هذه قد تم فرضها على الدول النامية خلال الفترة الممتدة منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته(2) . تشتمل أهم محاور هذه السياسات على العمل على تثبيت الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق معدلات متدنية من التضخم ، والقضاء على التشوهات السعرية بما في ذلك القضاء على المغالاة في سعر الصرف ، وزيادة انفتاح القطر على الاقتصاد الدولي ، وزيادة الترحيب بالتدفقات الرأسمالية الخاصة . |
| ||
المحتويات | ||
تقديم 4 |
||
|
| |
|
|
| التاريخ: | 2004 |
|
|
| عدد الصفحات: | 32 |
|
|
| السعر : | $10.00 (KD3.000) |
|
|
أعداد أخرى من الإصدارات العامة
للدفع عن طريق الشيك:
الرجاء تحرير الشيك باسم المعهد العربي للتخطيط
الرجاء كتابة بريدك الإلكتروني ورقم الطلب على ظهر الشيك وإرفاق الطلب والفاتورة مع الشيك وإرسال الشيك على العنوان التالي:
مركز المعلومات
المعهد العربي للتخطيط
ص.ب. 5834
الصفاة 13059
الكويت -دولة الكويت
للتحويل المصرفي:
Account Name : Arab Planning Institute
Account Number : 04810814 -US Dolar
Bank Name & Address : Gulf Bank - Head Office Kuwait
IBAN No : 003025
Name of transfer Bank : CITI BANK, NEW YORK, USA
Swift Code : CITI US33
الرجاء إرسال نسخة من التحويل المصرفي مع الطلب على البريد الإلكتروني للمعهد.
