

هل تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية على معدلات نمو الدول النامية ؟

|
||
| المؤلف (المؤلفين): | علي عبدالقادر علي | |
| رقم السلسلة: | سلسلة الخبراء ؛ 10 | |
| السعر | $5.00 (KD1.500) | |
| ISBN: | ||
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | كما هو معروف فقد سادت منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي مدرسة في صياغة السياسات الاقتصادية تقول بأن من شأن اتباع سياسات اقتصادية تجميعية "جيدة" أن يؤدي إلى تحقيق نجاحات اقتصادية في المدى الزمني البعيد معبراً عنها بتحقيق معدلات مرتفعة لنمو دخل الفرد (1). وكما هو معروف أيضاً فقد تم التعبير عن هذه القناعات في مختلف برامج الإصلاح الاقتصادي التي صاغتها مؤسسات التمويل الدولية ، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ودعمتها مجموعة الدول المانحة للعون ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك الحال أصبح من المعروف أن حزم السياسات الاقتصادية التجميعية هذه قد تم فرضها على الدول النامية خلال الفترة الممتدة منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته(2) . تشتمل أهم محاور هذه السياسات على العمل على تثبيت الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق معدلات متدنية من التضخم ، والقضاء على التشوهات السعرية بما في ذلك القضاء على المغالاة في سعر الصرف ، وزيادة انفتاح القطر على الاقتصاد الدولي ، وزيادة الترحيب بالتدفقات الرأسمالية الخاصة . |
| ||
المحتويات | ||
تقديم 4 |
||
|
| |
|
|
| التاريخ: | 2004 |
|
|
| عدد الصفحات: | 32 |
|
|
| السعر : | $5.00 (KD1.500) |
|
|
| النسخة الالكترونية: | تحميل ملف |
|
|
أعداد أخرى من الإصدارات العامة
