

الاضرار البيئية والمحاسبة القومية المعدلة بيئيا

|
||
| المؤلف (المؤلفين): | أحمد الكواز | |
| رقم السلسلة: | سلسلة إجتماع خبراء : 17 | |
| السعر | $5.00 (KD1.500) | |
| ISBN: | 999068006X | |
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | لقد انحصر الاهتمام بموضوع الأضرار البيئية تاريخياً في جمعيات النفع العام البيئية، والأجهزة الرسمية لمتابعة التطورات البيئية في الدول المتقدمة. أما في الدول النامية فقد لعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبعض المنظمات الإقليمية، دوراً رئيسياً في متابعة هذا النوع من التطورات. إلا أنه ومنذ صدور نظام الحسابات القومية لعام 1993 بدأ الاهتمام يتزايد في دمج الاعتبارات البيئية ضمن آلية تركيب الحسابات القومية. وذلك من خلال إصدار العديد من الأنظمة المحاسبية البيئية والقواعد الاسترشادية، والمناهج المختلفة. على أن يتم تناولها من خلال ما يسمى بالحسابات "المحلقة". وبدأ الاهتمام يتزايد في الأصول الطبيعية وتقييمها واحتساب الاندثارات البيئية المرتبطة بهذه الأصول. ونظراً لتعرض الاقتصاد العراقي لثلاث حروب منذ عام 1980 ولغاية عام 2003، فقد نتج عن ذلك، بالإضافة للأضرار الاقتصادية الفادحة والنتائج الاجتماعية الضارة، أضرار بيئية مرتبطة باستخدام اليورانيوم المخضب، وتعرض الكثير من المصانع الكيماوية للقصف الجوي، وللنهب والسلب، وانهيار أنظمة الصرف الصحي، وغرق العديد من السفن، ذات الحمولة الضارة بيئياً، في شط العرب ومداخل الخليج العربي، وتفجيرات أنابيب النفط، وتآكل غابات النخيل، واندثار مساحات شاسعة من الأهوار لأسباب داخلية وخارجية، وذلك في ظل انهيار نظم الصيانة والتجديد. وما نتج عن ذلك، بالإضافة لأسباب أخرى، انتشار لأمراض مستعصية لم يشهدها العراق في تاريخه الحديث. لذا فقد بدأ الاهتمام بتقييم مثل هذه الأضرار البيئية حيث يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإصدار تقارير متابعة دورية للتطورات البيئية في العراق، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية والطيبة التي تقوم بها العديد من جمعيات النفع العام مثل السلام الأخضر، وأوكسفام، لتحديد هذه الأضرار البيئية والعمل على الحدّ منها. وتحاول هذه الحلقة أن تناقش مصادر الأضرار البيئية، في ظل المتاح من المعلومات، والإشارة إلى المناهج المختلفة التي يمكن من خلالها تضمين الاعتبارات البيئية في نظام الحسابات القومية. ثم القيام بمحاولة أولية لتعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي الإجمالي في العراق أول الألفية. وذلك بالاعتماد على ما هو متاح من متقديرات للأضرار البيئية، سواء تلك الخاصة بتقديرات البنك الدولي، أو مبالغ التعويضات البيئية المدفوعة لبعض الدول ضمن آلية لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وغني عن البيان بأن الوصول إلى تقديرات شاملة للأضرار البيئية يحتاج إلى جهد أوسع وأكبر، وذلك بهدف الوصول إلى تقديرات محاسبية قومية بيئية أكثر دقة وشمولية. |
| ||
المحتويات | ||
مقدمة 5 |
||
|
| |
|
|
| التاريخ: | 2005 |
|
|
| عدد الصفحات: | 32 |
|
|
| السعر : | $5.00 (KD1.500) |
|
|
أعداد أخرى من الإصدارات العامة
للدفع عن طريق الشيك:
الرجاء تحرير الشيك باسم المعهد العربي للتخطيط
الرجاء كتابة بريدك الإلكتروني ورقم الطلب على ظهر الشيك وإرفاق الطلب والفاتورة مع الشيك وإرسال الشيك على العنوان التالي:
مركز المعلومات
المعهد العربي للتخطيط
ص.ب. 5834
الصفاة 13059
الكويت -دولة الكويت
للتحويل المصرفي:
Account Name : Arab Planning Institute
Account Number : 04810814 -US Dolar
Bank Name & Address : Gulf Bank - Head Office Kuwait
IBAN No : 003025
Name of transfer Bank : CITI BANK, NEW YORK, USA
Swift Code : CITI US33
الرجاء إرسال نسخة من التحويل المصرفي مع الطلب على البريد الإلكتروني للمعهد.
