
التعليم وسوق العمل ، ضرورات الاصلاح
|
||
| المؤلف (المؤلفين): | محمد عدنان وديع | |
| رقم السلسلة: | API/WPS 0104 | |
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | تتميز الكويت بمركز متقدم في دليل التنمية البشرية HDI الذي يعده سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- فهي تحظى بالمركز الأول على الدول العربية في عدد من السنوات. لكن الملفت للنظر أن الكويت لا تحظى بنفس المرتبة في دليل التحصيل العلمي. فإن معدل التمدرس للمراحل الدراسية الثلاث مجتمعة لا يزيد عن 58% عام 1998 للكويت مقابل 81% في البحرين و74% في قطر و70% في الإمارات و57% للسعودية و58% لعمان و60% لجملة الدول العربية و64% لمتوسط العالم و86% لمتوسط الدول النامية . تطرح الأدبيات، من الناحيتين النظرية والإمبريقية، تساؤلات عديدة حول دور التعليم في سوق العمل فالتعليم يزيد من فرص الاستخدام من جانب، غير أن ما عرف ببطالة المتعلمين في العديد من دول العالم يناقض هذه المسلمة التي تتبناها مدرسة رأس المال البشري التي تدعم قدرة التعليم على زيادة قابلية الاستخدام بأنه يرفع فرص زيادة الدخل أيضاً (وأثبتت ذلك من خلال حسابات معدلات العائد من التعليم على المستويين الفردي والاجتماعي). (انظر.. Psacharopoulos 1985) . ويعود ذلك لأن التعليم يرفع الإنتاجية نظرياً (مبرر ارتفاع الكسب) وبالتالي يحسن المركز التنافسي للمؤسسة أو لفرع الصناعة أو البلد المعني في نطاق العولمة. ويذكرون أن التعليم يزيد من فرص الهجرة وبالتالي التوجه إلى سوق عمل دولية تحسن تخصيص الموارد البشرية النادرة وترفع من مردود استخدامها على المستوى الدولي والفردي. إن توصيف أسواق العمل الكويتية لا يمكن أن يتم دون إبراز الإشكالات التي تواجه العاملين في ضوء انحسار (أو تذبذب) معدلات النمو الاقتصادي وتغلغل ثورة المعلومات والتقانات الحديثة والتسابق العالمي على أسواق البلدان النامية أو النفاذ إلى أسواق العالم. ستعالج الورقة هذه المقدمة الموضوع في الأقسام التالية: ثانياً السكان والتعليم وسوق العمل وتقدم حسابات للرصيد التعليمي في الكويت وجهود التعليم المتنوعة خلال العقود الأخيرة. ومن ثم في القسم الثالث تتناول خصائص سوق العمل في الكويت وفي القسم الرابع تقدم الدراسة محاولة إجراء تقديرات للقوى العاملة في الكويت حسب القطاع ووفق بعض الخصائص الأخرى كالجنسية وتنتهي الورقة بخلاصة وتوصيات تطرحها على المؤتمر للتبادل والإثراء. |
| |
تحميل ملف مجانا | |
|
|
| التاريخ: | 2001 |
|
|
| عدد الصفحات: | 63 |
|
|
| حجم الملف: | 479KB |
|
|
| شكل النسخة المستلمة: | تحميل ملف |
|
|
