
"سياسات العمل والتنمية البشرية في الأقطار العربية: تحليل للتجربة الكويتية
|
||
| المؤلف (المؤلفين): | محمد ناجي التوني | |
| رقم السلسلة: | API/WPS 0204 | |
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | تختلف طبيعة مشكلة العمالة في الاقتصاد الكويتي عن غيرها في بقية دول العالم النامي، فالمشكلة العمالية في معظم دول العالم النامي تتمثل في الزيادات السكانية الهائلة وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات المعيشة وتفشي الفقر. أما في الاقتصاد الكويتي، فإن مشكلة العمالة لا تتعلق بالناحية الكمية وإنما بالناحية التركيبية والتوزيعية فالمشكلة العمالة تتمثل في اختلال التركيبة السكانية والعمالية لصالح الوافدين. والتوزيع السيئ لقوة العمل بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وعلى الرغم من غياب سياسة سكانية وعمالية رسمية واضحة المعالم في دولة الكويت إلا أن الحكومة تدرك بوضوح حجم وأبعاد المشكلة السكانية والعمالية وتداعياتها على مسيرة الاقتصاد الكويتي، والدليل على ذلك هو تبني الحكومة هدف معالجة الاختلال السكاني والعمالي وتنمية الموارد البشرية في خططها الخمسية المتعاقبة وفي إطار برامجها التنموية. لذا، تهدف هذه الورقة إلى استعراض أهم التطورات التي مر بها الاقتصاد الكويتي ، وذلك للتعرف على مظاهر الاختلال في ذلك الاقتصاد وعلى رأسها إلى اختلال التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل وما تمثله تلك الاختلالات من تهديد خطير لجهود التنمية في الاقتصاد الكويتي ولاسيما جهود التنمية البشرية والوقوف على الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك الاختلالات ومن ثم الأخذ بأساليب العلاج. |
| |
تحميل ملف مجانا | |
|
|
| التاريخ: | 2002 |
|
|
| عدد الصفحات: | 37 |
|
|
| حجم الملف: | 289KB |
|
|
| شكل النسخة المستلمة: | تحميل ملف |
|
|
