
تكاليف التدهور البيئي وشحة الموارد الطبيعية بين النظرية وقابلية التطبيق في الدول العربية
|
||
| المؤلف (المؤلفين): | نجاة النيش | |
| رقم السلسلة: | API/WPS 9904 | |
| اللغة: | عربي | |
| الناشر: | المعهد العربي للتخطيط - الكويت | |
| البيان: | من بين أهداف القياس النقدي لتكاليف البيئة إدخال العقلانية الاقتصادية في الاستثمار المرتبط بموارد البيئة ومحاولة الحفاظ عليها وترشيد استخدامها. تتمحور الورقة حول التعريف ببعض مناهج القياس الكمي لتكاليف التدهور البيئي الخاص بالموارد الطبيعية غير القابلة للتقييم بأسعار السوق، وذلك فيما يخص تكاليف التلوث البيئي الصادر عن النشاط التنموي وأثره في تدهور الأصول البيئية من مياه وهواء وموارد طبيعية أخرى. وقد اختص جزء منها بالجانب النظري والجزء الآخر بالجانب التطبيقي لبعض تقنيات القياس النقدي لتكاليف الأضرار البيئية وإمكانيات استخدامها في الدول العربية. |
| |
تحميل ملف مجانا | |
|
|
| التاريخ: | 1999 |
|
|
| عدد الصفحات: | 32 |
|
|
| حجم الملف: | 179KB |
|
|
| شكل النسخة المستلمة: | تحميل ملف |
|
|
